2023
Kawasaki ZX-10R
Tyyppi
Katupyörä
Kuutiotilavuus
998 ccm
27 500 €
+ toimituskulut 350 €.
Ajoneuvon hinta vakiovarustein, sisältäen mahdollisen autoveron.
Kawasaki Racing Teamin kokemusta ja osaamista on hyödynnetty katukäyttöön valmistetun Ninja
ZX-10R -moottoripyörän suunnittelussa. Kawasaki Racing Teamin ja Kawasaki Heavy
Industriesin yhteistyön lopputuloksena on valmistunut tehdaskilpapyörän
ominaisuuksia jäljittelevä moottoripyörä, joka täyttää intohimoisimpienkin
Ninja-fanien haaveet.
- Tehdasoptiot
- Värit
Värit
Kawasaki ZX-10R mallin vaihtoehdot
- Lime Green / Ebony
- Pearl Robotic White/Metallic Diablo Black
Lime Green / Ebony
Pearl Robotic White/Metallic Diablo Black
Tarjouspyyntö
Varaa koeajo
"*" näyttää pakolliset kentät
Tekniset tiedot
Moottori
Moottorin tyyppi | Nestejäähdytteinen nelitahtinen nelisylinterinen rivimoottori |
---|---|
Sylinteritilavuus | 998 cm³ |
Sylinterin halkaisija x iskun pituus | 76 x 55 mm |
Puristussuhde | 13.0:1 |
Venttiilijärjestelmä | Maksimivääntö |
Polttoainejärjestelmä | Polttoaineen suihkutus: Ø 47 mm x 4 |
Sytytysjärjestelmä | Digitaali |
Käynnistysjärjestelmä | Sähkö |
Voitelu | Painevoitelu, öljysumppu, öljynjäähdytin |
Suorituskyky & Voimansiirto
Maksimiteho | 149,3 kW {203 hv} / 13200 min |
---|---|
Polttoaineenkulutus | 6 l/100 km |
CO2-päästöt | 140 g/km |
Maksimiteho, RAM Air | 156,8 kW {213 hv} / 13200 min |
Maksimivääntö | 114,9 N•m {11,7 kgf•m} / 11400 min |
Vaihteisto | 6 vaihdetta, kasettivaihteisto |
Toisioveto | Koteloitu ketju |
Ensiövedon välityssuhde | 1.681 (79/47) |
Välityssuhde, 1. vaihde | 2.600 (39/15) |
Välityssuhde, 2. vaihde | 2.158 (41/19) |
Välityssuhde, 3. vaihde | 1.882 (32/17) |
Välityssuhde, 4. vaihde | 1.650 (33/20) |
Välityssuhde, 5. vaihde | 1.476 (31/21) |
Välityssuhde, 6. vaihde | 1.304 (30/23) |
Toisovedon välityssuhde | 2.412 (41/17) |
Kytkin | Märkä monilevy, manuaalinen |
Jarrut & Jousitus
Jarrut, etu | Kaksi puolikelluvaa 310 mm jarrulevyä. Jarrusatula: kaksi säteittäistä, Brembo M50 monobloc vastakkain 4 (alumiini)mäntää |
---|---|
Jarrut, taka | 220 mm jarrulevy |
Jousitus, etu | 43 mm ylösalaisin käännetty etuhaarukka, puristuksen ja paluuvaimennuksen sekä jousen esijännityksen säädöllä |
Jousitus, taka | Vaakatasoinen Back-link-jousitus, kaasuvaimennin, Portaaton puristusvaimennuksen säätö: kaksi aluetta (nopea/hidas). Portaaton paluuvaimennuksen säätö sekä esijännityksen säätö |
Runko & Mitat
Rungon tyyppi | Kaksoispalkki, alumiinivalu |
---|---|
Takaylitys | 105 mm |
Etupyörän liike | 120 mm |
Takapyörän liike | 115 mm |
Rengas, etu | 120/70ZR17M/C (58W) |
Rengas, taka | 190/55ZR17M/C (75W) |
Ohjauskulma V/O | 27° / 27° |
P x L x K | 2085 x 750 x 1185 mm |
Akseliväli | 1450 mm |
Maavara | 135 mm |
Polttoainesäiliön tilavuus | 17 litraa |
Istuinkorkeus | 835 mm |
Omamassa | 206 kg |