TK-Biketeam Oy
Virkatie 7
01510 Vantaa
Rahoitus
| Velkaosuus | Kuukausimaksu €/erä | ||||
| 12 kk | 24 kk | 36 kk | 48 kk | 60 kk | |
| 2 000 € | 188 € | 100 € | |||
| 3 000 € | 274 € | 145 € | 102 € | ||
| 4 000 € | 361 € | 189 € | 132 € | 104 € | |
| 5 000 € | 447 € | 234 € | 163 € | 128 € | 107 € |
| 6 000 € | 534 € | 279 € | 194 € | 152 € | 126 € |
| 7 000 € | 620 € | 324 € | 225 € | 176 € | 146 € |
| 8 000 € | 706 € | 368 € | 256 € | 200 € | 166 € |
| 9000 € | 793 € | 413 € | 287 € | 223 € | 186 € |
| 10 000 € | 879 € | 458 € | 317 € | 247 € | 206 € |
| 11 000 € | 966 € | 502 € | 348 € | 271 € | 225 € |
| 12 000 € | 1052 € | 547 € | 379 € | 295 € | 245 € |
| 13 000 € | 1139 € | 592 € | 410 € | 319 € | 265 € |
| 14 000 € | 1225 € | 637 € | 441 € | 343 € | 285 € |
| 15 000 € | 1312 € | 681 € | 472 € | 367 € | 304 € |
| 16 000 € | 1398 € | 726 € | 502 € | 391 € | 324 € |
| 17 000 € | 1485 € | 771 € | 533 € | 526 € | 344 € |
| 18 000 € | 1571 € | 816 € | 564 € | 439 € | 364 € |
| 19 000 € | 1658 € | 860 € | 595 € | 462 € | 383 € |
| 20 000 € | 1744 € | 905 € | 626 € | 486 € | 403 € |
| Erät on laskettu 6,9 % korolla. Kuukausierä sisältää perustamismaksun 100 € ja käsittelymaksun 6 € / kk. Esimerkki: Jos velkaosuus on 15 000 €, todellinen vuosikorko on 8,55 %, luottoajan ollessa 60 kk. | |||||






