TK-Biketeam Oy
Antaksentie 4
01510 Vantaa
Rahoitus
| Velkaosuus | Kuukausimaksu €/erä | ||||
| 12 kk | 24 kk | 36 kk | 48 kk | 60 kk | |
| 2 000 € | 193 € | 103 € | 73 € | 58 € | 50 € |
| 3 000 € | 279 € | 148 € | 104 € | 82 € | 69 € |
| 4 000 € | 366 € | 193 € | 135 € | 106 € | 89 € |
| 5 000 € | 452 € | 237 € | 166 € | 130 € | 109 € |
| 6 000 € | 539 € | 282 € | 197 € | 154 € | 129 € |
| 7 000 € | 626 € | 327 € | 228 € | 178 € | 148 € |
| 8 000 € | 712 € | 372 € | 258 € | 202 € | 168 € |
| 9 000 € | 799 € | 416 € | 289 € | 226 € | 188 € |
| 10 000 € | 885 € | 461 € | 320 € | 250 € | 208 € |
| 11 000 € | 972 € | 506 € | 351 € | 274 € | 228 € |
| 12 000 € | 1 058 € | 551 € | 382 € | 298 € | 247 € |
| 13 000 € | 1 145 € | 595 € | 413 € | 322 € | 267 € |
| 14 000 € | 1 231 € | 640 € | 444 € | 346 € | 287 € |
| 15 000 € | 1 318 € | 685 € | 474 € | 369 € | 307 € |
| 16 000 € | 1 404 € | 730 € | 505 € | 393 € | 326 € |
| 17 000 € | 1 491 € | 774 € | 536 € | 417 € | 346 € |
| 18 000 € | 1 577 € | 819 € | 567 € | 441 € | 366 € |
| 19 000 € | 1 664 € | 864 € | 598 € | 465 € | 386 € |
| 20 000 € | 1 750 € | 909 € | 629 € | 489 € | 406 € |
| 21 000 € | 1 837 € | 953 € | 660 € | 513 € | 425 € |
| 22 000 € | 1 923 € | 998 € | 690 € | 537 € | 445 € |
| 23 000 € | 2 010 € | 1 043 € | 721 € | 561 € | 465 € |
| Erät on laskettu 6,9 % korolla. Kuukausierä sisältää perustamismaksun 100 € ja käsittelymaksun 6 € / kk. Esimerkki: Jos velkaosuus on 15 000 €, todellinen vuosikorko on 8,55 %, luottoajan ollessa 60 kk. |
|||||








